rss_feed

Desa Benteng Palioi

Jln Poros Palioi - Bacari Kab Bulukumba
Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92517

mail_outline sriwahyuni.bentengpalioi@desa.mail.go.id

Hari Kemerdekaan RI
Dirgahayu Republik Indonesia
  • Muhammad Arsyad

    Kaur Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • Sri Wahyuni

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • Hasnawati

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • Muhammad Subhan

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • Makmur

    Kadus Kaluku

    Tidak Ada di Kantor
  • Syarifuddin S.Pd

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • Andi Rifai

    Kadus Benteng

    Tidak Ada di Kantor
  • Awaluddin S.Pd

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • Tamrin

    Kadus Borong Papu

    Tidak Ada di Kantor
  • Hamoddin

    Kadus Palioi

    Tidak Ada di Kantor
  • Basran Kasim

    Kadus Uluparang Raya

    Tidak Ada di Kantor
  • Herman SE

    Kadus Uluparang

    Tidak Ada di Kantor
  • Hermansyah S.Pd

    Ketua BPD

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Sistem Informasi Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan ## Segenap Pemerintah Desa Benteng Palioi Mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1444 H / 2023 M
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

1

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Benteng Palioi

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Benteng Palioi

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.800 0,00% 886 0,00% 899 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.143 0,00% 11 0,00% 1.132 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 822 0,00% 424 0,00% 398 0,00%
4 PENSIUNAN 26 0,00% 19 0,00% 7 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 85 0,00% 39 0,00% 46 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,00% 6 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 36 0,00% 31 0,00% 5 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 66 0,00% 58 0,00% 8 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 203 0,00% 161 0,00% 42 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 21 0,00% 19 0,00% 2 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 30 0,00% 10 0,00% 20 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 700 0,00% 691 0,00% 9 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,00% 14 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 38 0,00% 8 0,00% 30 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
74 PERAWAT 8 0,00% 1 0,00% 7 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,00% 10 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 404 0,00% 355 0,00% 49 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.456 0,00% 2.777 0,00% 2.664 0,00%
BELUM MENGISI 106 0,00% 51 0,00% 53 0,00%
TOTAL 5.562 0,00% 2.828 0,00% 2.717 0,00%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.687.847.527,00 | Rp. 1.687.847.527,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.687.847.527,00 | Rp. 1.687.847.527,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 20.000.000,00 | Rp. 20.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 973.877.000,00 | Rp. 973.877.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 64.527.017,00 | Rp. 64.527.017,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 627.443.510,00 | Rp. 627.443.510,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 2.000.000,00 | Rp. 2.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 677.787.527,00 | Rp. 677.787.527,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 294.314.850,00 | Rp. 294.314.850,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 44.200.000,00 | Rp. 44.200.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 274.261.400,00 | Rp. 274.261.400,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 397.283.750,00 | Rp. 397.283.750,00
100 %